乙酰檸檬酸三正丁酯(ATBC)
產品名稱 | 乙酰檸檬酸三正丁酯(ATBC) | 分子結構 | ||
別 名 | 乙酰檸檬酸三丁酯 | |||
CAS 號 | 77-90-7 | |||
分子式 | C20H34O8 | |||
| ||||
檢測項目 | 指標值 | |||
外觀 | 無色透明油狀液體 | |||
含量 | ≥99% | |||
色度 | ≤30# | |||
酸值 | ≤0.2 mgKOH/g | |||
水份 | ≤0.15% | |||
折光指數 (25°C/D) | 1.4410?1.4425 | |||
相對密度(25/25°C) | 1.045?1.055 | |||
重金屬 (以Pb計) | ≤10 mg/kg |
包裝:220kg鐵桶
用途:可用作聚氯乙烯,纖維素樹脂和合成橡膠的增塑劑。用于環保PVC造粒,食品包裝容器,兒童玩具制品,醫用制品,薄膜、板材、涂料油墨等制品;還可用于乳制品包裝、飲料瓶蓋、瓶裝食品的密封圈等;也可作為聚偏二氯乙烯的穩定劑等。
乙酰檸檬酸三正丁酯(ATBC)
產品名稱 | 乙酰檸檬酸三正丁酯(ATBC) | 分子結構 | ||
別 名 | 乙酰檸檬酸三丁酯 | |||
CAS 號 | 77-90-7 | |||
分子式 | C20H34O8 | |||
| ||||
檢測項目 | 指標值 | |||
外觀 | 無色透明油狀液體 | |||
含量 | ≥99% | |||
色度 | ≤30# | |||
酸值 | ≤0.2 mgKOH/g | |||
水份 | ≤0.15% | |||
折光指數 (25°C/D) | 1.4410?1.4425 | |||
相對密度(25/25°C) | 1.045?1.055 | |||
重金屬 (以Pb計) | ≤10 mg/kg |
包裝:220kg鐵桶
用途:可用作聚氯乙烯,纖維素樹脂和合成橡膠的增塑劑。用于環保PVC造粒,食品包裝容器,兒童玩具制品,醫用制品,薄膜、板材、涂料油墨等制品;還可用于乳制品包裝、飲料瓶蓋、瓶裝食品的密封圈等;也可作為聚偏二氯乙烯的穩定劑等。