肉桂醛
產品名稱 | 肉桂醛 | 分子結構 | |
別 名 | 桂皮醛;桂醛;天然桂醛;β-苯丙烯醛 | ||
CAS 號 | 104-55-2;14371-10-9 | ||
分子式 | C 9 H 8 O | ||
檢測項目 | 指標值 | ||
外 觀 | 淺黃色液體 | ||
含 量 | ≥99% | ||
密 度 | 1.05 | ||
折光率 | 1.61 |
包裝:200千克塑料桶
用途:食品及日化香精、制藥及緩蝕劑等。
肉桂醛
產品名稱 | 肉桂醛 | 分子結構 | |
別 名 | 桂皮醛;桂醛;天然桂醛;β-苯丙烯醛 | ||
CAS 號 | 104-55-2;14371-10-9 | ||
分子式 | C 9 H 8 O | ||
檢測項目 | 指標值 | ||
外 觀 | 淺黃色液體 | ||
含 量 | ≥99% | ||
密 度 | 1.05 | ||
折光率 | 1.61 |
包裝:200千克塑料桶
用途:食品及日化香精、制藥及緩蝕劑等。